Statistiken rund um die Jagd

bullet

Wildbretaufkommen im Jagdjahr 2005/2006
Bundesrepublik Deutschland

  Wildart Stück
Rotwild
60.664
Damwild
49.132
Sikawild
1.134
Gamswild
3.254
Muffelwild
6.292
Schwarzwild
461.881
Rehwild
905.387

 

bulletJäger in Europa
 
  Land Fläche Ein- Anzahl Anteil an der Bevölkerung
km²  wohner der
  in Mio.  Jäger
Belgien 31.000 10,19 20.000 0,20%
Dänemark 43.000 5,4 165.000 3,06%
Deutschland 357.000 82,6 348.000 0,42%
Finnland 306.000 5,18 290.000 5,60%
Frankreich 544.000 62 1.313.000 2,12%
Griechenland 132.000 10,51 270.000 2,57%
Vereinigt.Königr. 245.000 59,08 800.000 1,35%
Irland 70.300 3,69 350.000 9,49%
Italien 301.277 58 750.000 1,29%
Litauen 65.300 3,7 25.000 0,68%
Luxemburg 3.000 0,44 2.000 0,45%
Niederlande 34.000 15,65 30.000 0,19%
Österreich 83.858 8,1 115.000 1,42%
Portugal 92.000 10 230.000 2,30%
Schweden 411.000 8,9 290.000 3,26%
Spanien 505.992 43 980.000 2,28%
Norwegen 385.000 4,3 190.000 4,42%
Polen 312.685 38,5 100.000 0,26%
Schweiz 41.284 7 30.000 0,43%
Slowakei 49.000 5,4 55.000 1,02%
Slowenien 20.255 2 22.000 1,10%
Ungarn 93.032 10,2 54.500 0,53%

 

bulletDJV-Unfallstatisitk 2006
         
  Bundesland Rehwild Schwarzwild Rotwild
  Baden-Württemberg 24.700 2.300 60
  Bayern (Zahlen 2005) 39.600 2.100 370
  Berlin 160 490 0
  Brandenburg*  10.200 3.270 250
  Bremen 120 0 0
  Hamburg 320 4 0
  Hessen 16.500 3.190 230
  Mecklenburg-Vorpommern 6.500 1.600 350
  Niedersachsen 27.000 1.100 150
  Nordrhein-Westfalen 26.100 1.600 170
  Rheinland-Pfalz* 13.800 2.400 340
  Saarland 1.100 290 4
  Sachsen 7.600 1.500 280
  Sachsen-Anhalt 7.500 1.000 140
  Schleswig-Holstein* 14.300 570 50
  Thüringen 4.400 920 350
  Deutschland 199.900 22.334 2.744